Bodycon Tube Dress
Size Charts
BOTTOMS
inches
cm
Size | Length | Waist | Hip |
XS | 32 - 33 | 26 - 28 | 35 - 36 |
S | 32 - 33 | 28 - 30 | 36 - 38 |
M | 33 - 34 | 30 - 32 | 38 - 40 |
L | 33 - 34 | 32 - 34 | 40 - 42 |
XL | 34 - 35 | 34 - 36 | 42 - 44 |
2XL | 34 - 35 | 36 - 38 | 44 - 46 |
3XL | 34 - 35 | 38 - 40 | 46 - 48 |
4XL | 35 - 36 | 40 - 42 | 48 - 50 |
5XL | 35 - 36 | 42 - 44 | 50 - 52 |
STANDARD SIZE GUIDE
SHIRTS TOPS
inches
cm
Size | Length | Bust | Sleeve |
XS | 30 - 31 | 31 - 32 | 31 - 33 |
S | 30 - 31 | 32 - 34 | 31 - 33 |
M | 31 - 32 | 34 - 36 | 33 - 35 |
L | 31 - 32 | 36 - 38 | 33 - 35 |
XL | 32 - 33 | 38 - 40 | 33 - 35 |
2XL | 32 - 33 | 40 - 42 | 35 - 37 |
3XL | 32 - 33 | 42 - 44 | 35 - 37 |
4XL | 33 - 34 | 44 - 46 | 35 - 37 |
5XL | 33 - 34 | 46 - 48 | 35 - 37 |
STANDARD SIZE GUIDE
US/UK Size | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
Size on label | XS | S | M | L | XL |
Sizes can vary from 2-3 centimeters because they are measured by hand. 1inch=2.54cm The size matched on a label can differ from the one you have ordered